03-07-2018 • Aktualności
Spółdzienia Mieszkaniowa Ina - wejście taryfy w życie 29-06-2018 r.
Wysokość opłat za 1m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat | ||||||
WODA | ||||||
Rodzaje cen i stawek opłat | Nowa cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
Nowa cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
Nowa cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
|||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Cena wody (zł / m3) | 4,96 | 5,36 | 5,00 | 5,40 | 5,08 | 5,49 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | 3,50 | 3,78 | 3,50 | 3,78 |
ŚCIEKI | ||||||
Cena usługi odprow. ścieków (zł / m3) | 8,00 | 8,64 | 8,08 | 8,73 | 8,17 | 8,82 |
Do pobrania:
Zakład Usługowo Handlowy "Komunalnik" - wejście taryfy w życie 04-07-2018 r.
Zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę | |||||||
Okres obowiązywania | od 1 do 12 miesiąca | od 13 do 24 miesiąca | od 25 do 36 miesiąca | ||||
Taryfowa grupa odbiorców | Cena w zł | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
W 1 | cena za m3 wody | 4,08 | 4,41 | 4,09 | 4,42 | 4,18 | 4,51 |
W 2 | cena za m3 wody | 4,08 | 4,41 | 4,09 | 4,42 | 4,18 | 4,51 |
Zestawienie cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków | |||||||
Okres obowiązywania | od 1 do 12 miesiąca | od 13 do 24 miesiąca | od 25 do 36 miesiąca | ||||
Taryfowa grupa odbiorców | Cena w zł | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
Ś 1 | cena za m3 ścieków | 7,50 | 8,10 | 7,59 | 8,20 | 7,70 | 8,32 |
Ś 2 | cena za m3 ścieków | 7,50 | 8,10 | 7,59 | 8,20 | 7,70 | 8,32 |
Do pobrania: